
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
青岛成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:青岛市2020年成人高等教育考试招生工作实施意见:其它
下一篇:2020年青岛市成人高考考务联系电话
延伸阅读
2024年山东成人高考录取事项安排
2024-12-042025年青岛成考有哪些改革?
2024-11-04青岛市2024年成人高考特殊考生公示
2024-10-17青岛成考专科考试时间科目安排
2024-10-152025年青岛成人高考加分政策
2024-09-20院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51701 | 空中乘务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51702 | 金融管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51703 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51704 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51705 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51706 | 物流管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 51707 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 53708 | 视觉传播设计与制作 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 55709 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 55710 | 工程造价 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 55711 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 55712 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
001 | 山东商业职业技术学院 | 55713 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
003 | 山东工业职业学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
003 | 山东工业职业学院 | 55702 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
003 | 山东工业职业学院 | 55703 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 51801 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 51802 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 55803 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 55804 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 55805 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 55806 | 会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
006 | 山东工程职业技术大学 | 55807 | 电子商务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
010 | 济南职业学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
010 | 济南职业学院 | 51702 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
010 | 济南职业学院 | 55703 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
010 | 济南职业学院 | 55704 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 51702 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 51703 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 55705 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 55706 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 55707 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 55708 | 食品检测技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
013 | 烟台职业学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 51701 | 商务英语 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 51703 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 51704 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 51705 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55702 | 商务英语 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55706 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55708 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55709 | 会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55710 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
014 | 济宁职业技术学院 | 55711 | 学前教育 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
015 | 潍坊职业学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
015 | 潍坊职业学院 | 51702 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
015 | 潍坊职业学院 | 51703 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
015 | 潍坊职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
015 | 潍坊职业学院 | 55705 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 13701 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 14702 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 51701 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 55702 | 建设工程管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
018 | 潍坊工商职业学院 | 55701 | 机械制造与自动化 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
018 | 潍坊工商职业学院 | 55702 | 电子商务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
018 | 潍坊工商职业学院 | 55703 | 老年服务与管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
019 | 兖州矿区职工大学 | 55101 | 煤矿开采技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
019 | 兖州矿区职工大学 | 55102 | 矿山机电技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
019 | 兖州矿区职工大学 | 55103 | 电气自动化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
020 | 山东艺术设计职业学院 | 51701 | 文化市场经营管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
020 | 山东艺术设计职业学院 | 53702 | 艺术设计 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
020 | 山东艺术设计职业学院 | 53703 | 传播与策划 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51702 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51703 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51704 | 物流管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51705 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 51706 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
021 | 青岛职业技术学院 | 55708 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 51701 | 药品经营与管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 51702 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 51703 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 51704 | 旅游管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55705 | 汽车检测与维修技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55706 | 药品经营与管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55707 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55708 | 会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55709 | 电子商务 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
023 | 枣庄科技职业学院 | 55710 | 旅游管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 11601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 11602 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 13603 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 14604 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 14605 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 14606 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 16607 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 16608 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 51601 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 51602 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 51603 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 51604 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 55605 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 51702 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 51703 | 市场营销 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 51705 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55706 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55708 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55710 | 会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55711 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55712 | 市场营销 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
031 | 潍坊工程职业学院 | 55713 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
038 | 山东中医药高等专科学校 | 55601 | 中医学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
038 | 山东中医药高等专科学校 | 55602 | 针灸推拿 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
038 | 山东中医药高等专科学校 | 55603 | 中药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 51702 | 机电设备维修与管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 51703 | 染整技术 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 51704 | 纺织品设计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 51705 | 服装设计与工艺 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 53701 | 环境艺术设计 | 高职(高专) | 艺术 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 55706 | 机电设备维修与管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 55707 | 应用化工技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 55708 | 染整技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 55709 | 纺织品设计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
040 | 山东轻工职业学院 | 55710 | 移动通信技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 51701 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 51702 | 酒店管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55703 | 园艺技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55704 | 畜牧兽医 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55705 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55706 | 工程造价 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55707 | 机械制造与自动化 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55708 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55710 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
041 | 聊城职业技术学院 | 55711 | 药学 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
043 | 山东商务职业学院 | 51701 | 食品营养与检测 | 高职(高专) | 文史 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
043 | 山东商务职业学院 | 51702 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
043 | 山东商务职业学院 | 51703 | 电子商务 | 高职(高专) | 文史 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
课程名称 | 课程 | 讲师 | 查看课程 |
---|---|---|---|
2021年成人高考《通关视频》考情分析 | 陈老师 | 36课时 | 查看详情 |
2021年成人高考高起点《历史地理》考情分析 | 张老师 | 36课时 | 查看详情 |
2021年成人高考高起点《数学》考情分析 | 周老师 | 36课时 | 查看详情 |
2021年成人高考高起点《英语》考情分析 | 36课时 | 查看详情 | |
2021年成人高考高起点《语文》考情分析 | 36课时 | 查看详情 | |
2021年成人高考专升本《英语》考情分析 | 36课时 | 查看详情 | |
2021年成人高考专升本《艺术概论》考情分析 | 36课时 | 查看详情 |
优
优质老师授课专
专业教学体系高
高性价比课程七
7天保障畅学无忧